Simplifying complex tables

Dept. Code
Class #
Section
Max Enrollment
Current Enrollment
Rm. #
Days
Start Time
End Time
Inst.
BIO
100 1 15 13 5 Mon,Wed,Fri 10:00 11:00 Magde
100 2 15 7 5 Tue,Thu 11:00 12:30 Indge
205 1 15 9 6 Tue,Thu 09:00 10:30 Magde
315 1 12 3 6 Mon,Wed,Fri 13:00 14:00 Indge
BUS
150 1 15 15 13 Mon,Wed,Fri 09:00 10:00 Roberts
210 1 10 9 13 Mon,Wed,Fri 08:00 09:00 Rasid

Workaround #1

Dept. Code Class Number Section Max Enrollment Current Enrollment Rm. # Days Start Time End Time Inst.
BIO 100 1 15 13 5 Mon,Wed,Fri 10:00 11:00 Magde
BIO 100 2 15 7 5 Tue,Thu 11:00 12:30 Indge
BIO 205 1 15 9 6 Tue,Thu 09:00 10:30 Magde
BIO 315 1 12 3 6 Mon,Wed,Fri 13:00 14:00 Indge
BUS 150 1 15 15 13 Mon,Wed,Fri 09:00 10:00 Roberts
BUS 210 1 10 9 13 Mon,Wed,Fri 08:00 09:00 Rasid

Workaround #2

Dept. Code/ Class Number Section Max Enrollment Current Enrollment Rm # Days Start Time End Time Inst.
BIO 100 1 15 13 5 Mon,Wed,Fri 10:00 11:00 Magde
BIO 100 2 15 7 5 Tue,Thu 11:00 12:30 Indge
BIO 205 1 15 9 6 Tue,Thu 09:00 10:30 Magde
BIO 315 1 12 3 6 Mon,Wed,Fri 13:00 14:00 Indge
BUS 150 1 15 15 13 Mon,Wed,Fri 09:00 10:00 Roberts
BUS 210 1 10 9 13 Mon,Wed,Fri 08:00 09:00 Rasid

WebAIM is an initiative of:
Center for Persons with Disabilities (CPD) Utah State University